Thông số kỹ thuật sản phẩm
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật | Hình ảnh |
---|---|---|
Nhà sản xuất | Mật ong | ![]() |
Số sản phẩm | 10208/2/1 | |
Loại sản phẩm | Mô-đun đầu ra rơle | |
Cân nặng | 0,57 pound | |
Yêu cầu về không gian | 4 TE, 3 HE (= 4 HP, 3U) | |
Yếu tố hình thức | Thiết kế dạng mô-đun nhỏ gọn (có thể gắn trên giá đỡ 19", tương thích với thanh ray DIN hoặc gắn trên bảng điều khiển). | |
Điện áp đầu vào | Điện áp công nghiệp thông dụng (ví dụ: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC). | |
Điện áp cuộn dây | Thông thường là 24 V DC hoặc 120 V AC (phổ biến cho hệ thống công nghiệp). | |
Hiện hành | 10–30 A cho mỗi rơ le (ví dụ: 10 A cho tải mục đích chung, 30 A cho bộ khởi động động cơ). | |
Điện áp | 250 V AC/DC (tiêu chuẩn cho tiếp điểm rơle) | |
Khả năng chuyển mạch | Lên đến 3 kVA cho mỗi rơ le (đối với tải điện trở). | |
Chỉ báo tín hiệu | Đèn LED báo trạng thái rơ le (BẬT/TẮT, lỗi hoặc nguồn). | |
Bảo vệ chống sét lan truyền | Điốt hoặc varistor tích hợp để ngăn chặn điện áp đột biến. |
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với tôi mà không ngần ngại.Email:sales@sparecenter.com
Chi tiết sản phẩm
Mô tả thêm
CácMô-đun đầu ra rơle Honeywell 10208/2/1là một thành phần đa năng được thiết kế cho các hệ thống tự động hóa công nghiệp. Nó cung cấp nhiềukênh đầu ra rơleđể điều khiển các thiết bị bên ngoài, chẳng hạn như bộ truyền động hoặc báo động, dựa trên đầu vào hệ thống. Được xây dựng để tích hợp liền mạch vớiHệ thống điều khiển Honeywell, mô-đun này đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong môi trường khắc nghiệt. Nó lý tưởng chokiểm soát quá trình,giám sát, Vàứng dụng an toàn, cung cấp khả năng kiểm soát đầu ra mạnh mẽ với thời gian phản hồi nhanh và độ bền cao.
Tính năng
Nhiều đầu ra rơle:Khuyến mãinhiều kênh đầu ra rơleđể điều khiển các thiết bị bên ngoài như báo động, bộ truyền động và các thiết bị khác.
Tích hợp liền mạch:Được thiết kế để tích hợp dễ dàng vớiHệ thống điều khiển Honeywell, đảm bảo khả năng tương thích và giao tiếp hiệu quả.
Độ bền cao:Được thiết kế để hoạt động đáng tin cậy trong môi trường công nghiệp, mang lại độ bền lâu dài ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.
Thời gian phản hồi nhanh:Cung cấpthời gian phản hồi nhanhđể kích hoạt kịp thời các thiết bị được kết nối, nâng cao hiệu quả của hệ thống.
Ứng dụng
Hệ thống kiểm soát quy trình:Được sử dụng trong các hệ thống điều khiển quy trình công nghiệp để quản lý và điều khiển các thiết bị bên ngoài như bộ truyền động, van và báo động dựa trên dữ liệu đầu vào của hệ thống.
Hệ thống an toàn:Cung cấp tín hiệu đầu ra để kích hoạt báo động, hệ thống tắt khẩn cấp và các thiết bị an toàn khác để bảo vệ cả thiết bị và con người.
Kiểm soát tự động:Tích hợp liền mạch vớiHệ thống tự động hóa Honeywellđể cung cấp khả năng kiểm soát đầu ra cho nhiều nhiệm vụ tự động hóa khác nhau, nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống.
Những câu hỏi thường gặp
Mục đích của Mô-đun đầu ra rơle Honeywell 10208/2/1 là gì? |
Nó cung cấp nhiều đầu ra rơle để điều khiển các thiết bị bên ngoài như bộ truyền động, báo động và van trong hệ thống điều khiển công nghiệp. |
Mô-đun 10208/2/1 có thể tích hợp với các hệ thống Honeywell khác không? |
Có, mô-đun được thiết kế để tích hợp liền mạch vớiHệ thống điều khiển Honeywell, đảm bảo khả năng tương thích và giao tiếp hiệu quả. |
Những loại thiết bị nào có thể được điều khiển bằng mô-đun này? |
Nó có thể điều khiển nhiều thiết bị bên ngoài, chẳng hạn nhưbộ truyền động,van,báo độngvà các thiết bị tự động hóa khác. |
Các mô-đun khác
MẬT ONG | SC-UCNN11 51307573-176 | Bộ điều khiển RTU2020 CPM dự phòng |
MẬT ONG | SC-PCMX01 51307195-175 | Mô-đun điều khiển |
MẬT ONG | CC-PAIL51 51454487-175 | Mô-đun đầu vào tương tự mức thấp |
MẬT ONG | DC-TAIL51 51307601-176 | Mô-đun IOTA 24V đầu ra tương tự |
MẬT ONG | CC-PAON01 51410070-176 | Mô-đun đầu ra tương tự |
MẬT ONG | 51401594-200 | Mô-đun đầu vào tương tự mức cao |
MẬT ONG | 51196654-100 | Mô-đun cung cấp điện |
MẬT ONG | CC-MCAR01 51403892-100 51403884-100 | Lắp ráp kênh mang |
MẬT ONG | 51454196-100 | Bảng I/O |
MẬT ONG | CC-PAOH01 51405039-176 | Mô-đun đầu ra tương tự HART |
MẬT ONG | FC-USI-0001 Phiên bản 1.3 | Mô-đun giao diện an toàn chung |
MẬT ONG | K2LCN-4 51401551-400 | Mô-đun mười khe cắm |
MẬT ONG | FC-TSRO-0824 V1.1 | Mô-đun đầu ra kỹ thuật số |
MẬT ONG | CC-GDIL01 51306317-175 | Mô-đun đầu vào kỹ thuật số |
MẬT ONG | HONEYWELL 10208/2/1 HONEYWELL 10208/2/1 HONEYWELL 10208/2/1 | HONEYWELL 10208/2/1 HONEYWELL 10208/2/1 HONEYWELL 10208/2/1 |
MẬT ONG | HONEYWELL 10208/2/1 HONEYWELL 10208/2/1 HONEYWELL 10208/2/1 | Honeywell 1020821 Honeywell 1020821 Honeywell 1020821 |
MẬT ONG | Honeywell 1020821 Honeywell 1020821 Honeywell 1020821 | Honeywell 1020821 Honeywell 1020821 Honeywell 1020821 |
MẬT ONG | Mô-đun đầu ra rơle HONEYWELL Mô-đun đầu ra rơle HONEYWELL | Mô-đun đầu ra rơle HONEYWELL Mô-đun đầu ra rơle HONEYWELL |
MẬT ONG | 1020821 1020821 1020821 1020821 | 1020821 1020821 1020821 1020821 |
MẬT ONG | 10208/2/1 10208/2/1 10208/2/1 10208/2/1 10208/2/1 | 10208/2/1 10208/2/1 10208/2/1 |
MẬT ONG | 1020821 1020821 1020821 1020821 | 1020821 1020821 1020821 1020821 |
Di động/ứng dụng what's:+852 6980 6006
E-mail:sales@sparecenter.com