Thông số kỹ thuật sản phẩm
Thuộc tính | Giá trị | Thuộc tính | Giá trị |
---|---|---|---|
Nhà sản xuất | BENTLY NEVADA | Tổng chiều dài | 1.0 mét |
Người mẫu | 330103-00-14-10-01-00 | Đường kính đầu dò | 8mm |
Loại sản phẩm | Hệ thống cảm biến tiệm cận | Ren gắn | M10 x1 |
Chiều dài tổng thể của vỏ hộp | 140mm | Cân nặng | 0,15kg |
Phạm vi tuyến tính | 1,5mm | Vật liệu đầu dò | Polyphenylen sunfua (PPS) |
Chi tiết sản phẩm
Giới thiệu: BENTLY NEVADA 330103-00-14-10-01-00 là mộtĐầu dò tiệm cận 8 mmthuộc về những người được công nhận rộng rãiHệ thống đầu dò tiệm cận 3300 XL. Cảm biến này cung cấpđo lường không tiếp xúccủa cả các thông số tĩnh (vị trí) và động (rung) trên máy móc quay được trang bị ổ trục màng chất lỏng. Thiết kế của nó tuân thủ các tiêu chuẩn API 670, đảm bảo độ tin cậy và độ chính xác để theo dõi tình trạng máy móc quan trọng. Đầu dò cóĐầu nối ClickLoc đồng trục thu nhỏđể có kết nối an toàn và đáng tin cậy với thiết bị lân cận. |
BENTLY NEVADA 330103-00-14-10-01-00 Tính năng
1
Ứng dụng đa năng:Thích hợp cho các phép đo độ rung, vị trí hướng tâm, vị trí trục (lực đẩy), tốc độ và Keyphasor.
Thiết kế chắc chắn:Được thiết kế để chịu được môi trường công nghiệp với đầu dò và vật liệu vỏ bền bỉ.
2
Tuân thủ API 670:Đáp ứng các yêu cầu về cấu hình cơ học, phạm vi tuyến tính, độ chính xác và độ ổn định nhiệt độ của tiêu chuẩn API 670 (Phiên bản thứ 4) của Viện Dầu khí Hoa Kỳ dành cho hệ thống bảo vệ máy móc.
3
Khả năng hoán đổi:Các thành phần (đầu dò, cáp mở rộng và Proximitors) trong hệ thống 3300 XL có thể hoán đổi hoàn toàn cho nhau, loại bỏ nhu cầu phải hiệu chuẩn riêng lẻ hoặc hiệu chuẩn trên máy đo.
4
Tuân thủ API 670:Đáp ứng các yêu cầu về cấu hình cơ học, phạm vi tuyến tính, độ chính xác và độ ổn định nhiệt độ của tiêu chuẩn API 670 (Phiên bản thứ 4) của Viện Dầu khí Hoa Kỳ dành cho hệ thống bảo vệ máy móc.
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với tôi mà không ngần ngại.Email:sales@sparecenter.com
FOXBOROP0500RY FBM4/39/44 Hình ảnh

BENTLY NEVADA 330103-00-14-10-01-00

BENTLY NEVADA 330103-00-14-10-01-00

BENTLY NEVADA 330103-00-14-10-01-00
Các mô-đun khác
3500/05-01-01-00-00-01 | 1SVR730120R3300 | 330103-00-05-50-12-00 |
3500/05-02-04-00-00-01 | GJR2368900R2340 | 330103-00-06-05-02-00 |
3500/15-05-05-00 | 87TSO1I-E | 330103-00-06-05-02-IN |
3500/22-01-01-00 | GJR2393200R1210 | 330103-00-06-10-02-00 |
584390 | 88TK05C-E | 330103-00-06-50-02-00 |
3500/40-01-00 | HESG447419R0001 | 330103-00-07-10-02-00 |
3500/42-01-00 | 70EA05a-E | 330103-00-07-20-02-CN |
3500/45-01-00 | GJR2392700R1210 | 330103-00-08-10-02-00 |
3500/50-01-00-01 | 83SR07A-E | 330103-00-09-10-02-00 |
3500/53-03-00 | UNX233-8 | 330103-00-10-10-01-CN |
3500/25-01-01-00 | HESG447005R2 | 330103-00-10-10-02-00 |
3500/32-01-00 | HE667076-318/6 | 330103-00-10-10-02-CN |
3500/33-01-00 | 70EB01b-E | 330103-00-11-10-02-00 |
3500/92-02-01-00 | DSAX452 | 330103-00-11-50-02-00 |
3500/92-04-01-00 | 5712289-A | 330103-00-12-10-02-00 |
330180-12-00 | HESG447043R0001 | 330103-00-15-10-02-00 |
COS61-A2F0 | 70VV01A | 330104-00-02-10-02-00 |
18345-1010521001 | HESG446933R2 | 330104-00-03-10-02-00 |
18345-1010221001 | HE665700-318/31 | 330104-00-03-90-11-00 |
18345-1010421001 | 70AB02B-E | 330104-00-04-10-02-00 |
18345-1010251001 | 88VUO1E | 330104-00-05-10-02-00 |
CLS50-A1B6 | 89NUO04A-E | 330104-00-05-50-11-00 |
177230-02-01-CN | 88UM01A | 330104-00-06-10-02-00 |
CM442-3PQ7/0 | 88VP02B-E | 330106-00-06-10-02-CN |
CPM253-MR8010 | 88FN02B-C | 330104-00-06-10-01-CN |
CPS11D-7BA2G | PLM36-A | 330104-00-06-20-01-00 |
CPM223-MR0005 | GJR2393800R0100 | 330104-00-06-50-01-00 |
190501-00-00 | 88QB03B-E | 330104-00-07-10-02-00 |
FMU30-AAHEAAAGGF | FOXBORO P0500RY | 330104-00-07-10-01-CN |
P0500RY FBM4/39/44 P0500RY FBM4/39/44 P0500RY FBM4/39/44 | FOXBORO FBM4/39/44 | 330104-00-07-50-02-00 |
P0500RY FBM4/39/44 P0500RY FBM4/39/44 | FOXBORO P0500RY FOXBORO P0500RY FOXBORO P0500RY | FOXBORO FBM4/39/44 FOXBORO FBM4/39/44 FOXBORO FBM4/39/44 |
BENTLY NEVADA | FOXBORO P0500RY | 330104-00-08-10-02-00 |
BENTLY NEVADA | 1MRK000157-VBr00 | 330104-00-08-10-01-05 |
BENTLY NEVADA | FOXBORO FBM4/39/44 | 330104-00-08-10-01-CN |
330103-00-14-10-01-00 Hệ thống đầu dò tiệm cận | 330103-00-14-10-01-00 Hệ thống đầu dò tiệm cận | 330103-00-14-10-01-00 Hệ thống đầu dò tiệm cận |
Di động/ứng dụng what's:+852 6980 6006
E-mail:sales@sparecenter.com