Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mục | Sự miêu tả | Hình ảnh |
---|---|---|
Thương hiệu | Bently Nevada | ![]() |
Số sản phẩm | 330500-02-05 | |
Loại sản phẩm | Cảm biến vận tốc áp điện Velomitor | |
Phạm vi cảm biến: | Lên đến 2mm | |
Độ nhạy: | 1um | |
Nhiệt độ hoạt động: | -40°C đến +100°C | |
Đặc trưng: | Khả năng chịu nhiệt độ cao |
Tính năng chính
1
Loại đầu dò áp điện:Đây là mộtmáy biến đổi vận tốc tự tạo(bộ chuyển đổi vận tốc có thiết bị điện tử bên trong). Nó tạo ra điện áp đầu ra tỷ lệ thuận với vận tốc rung của vỏ máy hoặc cấu trúc mà nó được gắn vào.
Tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp:Thường được thiết kế để đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn công nghiệp có liên quan về giám sát độ rung trong máy móc quan trọng.
2
Đo độ rung tuyệt đối:Được thiết kế để đo lườngrung động tuyệt đối, nghĩa là chuyển động thực tế của vỏ máy hoặc ổ trục so với không gian trống, điều này rất quan trọng để theo dõi tình trạng chung của máy móc.
Điện tử tích hợp:Đặc trưngthiết bị điện tử bên trongchuyển đổi rung động cơ học thành tín hiệu điện, giúp đơn giản hóa việc lắp đặt vì không cần bộ phận tiếp cận bên ngoài.
3
Thiết kế công nghiệp chắc chắn:Được thiết kế để chịu được các điều kiện khắc nghiệt đặc trưng của môi trường công nghiệp. Sản phẩm có vỏ thép không gỉ chắc chắn, kín khí, cung cấpkhả năng chống ăn mòn, chống ẩm và chống bụi tuyệt vời.
Độ nhạy và độ chính xác cao:Cung cấpđộ nhạy caođến những chuyển động rung động nhỏ vàđộ chính xác tuyệt vờitrong các phép đo của nó, cung cấp dữ liệu đáng tin cậy cho việc chẩn đoán và tiên lượng.
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với tôi mà không ngần ngại. Email:sales@sparecenter.com
Các mô-đun khác
330104-01-06-50-02-05 | 330103-00-04-20-02-05 | 330130-045-03-00 |
330909-00-50-10-01-05 | 330703-000-050-10-02-00 | 330130-045-02-05 |
330909-00-20-10-01-05 | 30780-91-CN | 330130-045-02-00 |
330101-00-24-10-02-05 | 330905-01-08-10-01-00 | 330130-045-01-CN |
330101-00-20-10-02-00 | 330905-00-03-10-01-00 | 330130-045-01-05 |
30190-035-00-00 | 330180-50-CN | 330130-045-01-00 |
30780-91-CN | 330102-00-20-10-01-05 | 330130-040-10-CN |
21505-00-12-05-02 | 330102-00-96-10-01-00 | 330180-90-CN |
330930-045-03-05 | 330104-00-02-10-02-00 | 330180-90-00 |
190501-04-00-00 | 330103-00-04-20-02-05 | 30905-01-08-10-01-00 |
330730-080-03-05 | 330102-00-50-10-01-05 | 330101-33-66-10-02-05 |
330130-085-00-02 | 330130-085-03-05 | 330103-02-04-30-01-00 |
330500 02 05 330500-02-05 | 330500 02 05 330500-02-05 | 330500 02 05330500-02-05 |
330101-00-50-10-01-00 | 330500 02 05 330500-02-05 | 330101 00 50 10 01 00 |
Bently Nevada330500-02-05 | Bently Nevada330500-02-05 | Bently Nevada330500-02-05 |
Bently Nevada330500-02-05 | BENTLY 330101 00 50 10 01 00 | BENTLY 330103 00 05 50 02 00 |
Bently Nevada 330500 02 05 | Bently Nevada 330500 02 05 | Bently Nevada 330500 02 05 |
Bently Nevada 330500 02 05 | Bently Nevada 330500 02 05 | Cảm biến áp điện Bently Nevada Velomitor |
Cảm biến áp điện Bently Nevada Velomitor | Cảm biến áp điện Bently Nevada Velomitor | Cảm biến áp điện Bently Nevada Velomitor |
Di động/ứng dụng WhatsApp:+852 6980 6006
E-mail:sales@sparecenter.com