Thông số kỹ thuật và hình ảnh sản phẩm
Thông số kỹ thuật sản phẩm | Hình ảnh sản phẩm | |
---|---|---|
Nhà sản xuất | WOODWARD | ![]() |
Số sản phẩm | 5463-473 | |
Loại sản phẩm | Mô-đun điều khiển CPU SIO | |
Cân nặng | 0,85 pound | |
Kiến trúc cốt lõi | Bộ xử lý RISC 32-bit | |
Tốc độ đồng hồ | 100–200 MHz (điển hình) | |
Ký ức | RAM 512 KB, Flash 2 MB (không mất dữ liệu) | |
Kênh I/O kỹ thuật số | 16–32 kênh | |
Kênh I/O tương tự | 8–16 kênh (độ phân giải 12 bit, phạm vi +/- 10V) | |
Kiểu đầu vào | Tiếp xúc khô, 24V DC hoặc 85–265V AC (có thể cấu hình) | |
Nguồn gốc của đất nước | con nai |
Chi tiết sản phẩm
Sự miêu tả
CácMô-đun điều khiển CPU SIO Woodward 5463-473là một thành phần điều khiển công nghiệp hiệu suất cao được thiết kế cho các hệ thống điều khiển tua-bin. Nó quản lý các hoạt động của CPU bao gồm lấy lệnh, giải mã, thực thi và truy cập bộ nhớ để xử lý và điều khiển dữ liệu hiệu quả. Mô-đun này hoạt động với một công tắc bật tắt trên bo mạch, một đầu cắm chân đực để kết nối và sử dụng phiên bản 4.4 của hệ điều hành. Mặc dù đã bị nhà sản xuất ngừng sản xuất, nhưng nó vẫn rất quan trọng để tích hợp vào các hệ thống hiện có. Nó hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng từ -40°C đến +85°C và thường yêu cầu nguồn điện 24V DC.
Tính năng
Hiệu suất cao: Quản lý hiệu quả các hoạt động của CPU như tìm nạp lệnh, giải mã, thực thi và truy cập bộ nhớ.
Công tắc bật tắt trên bo mạch: Đơn giản hóa việc điều chỉnh cấu hình và vận hành.
Đầu ghim nam: Cung cấp kết nối dễ dàng với các thành phần hệ thống khác.
Hệ điều hành: Chạy trên hệ điều hành thời gian thực phiên bản 4.4 để có hiệu suất đáng tin cậy trong các ứng dụng công nghiệp.
Phạm vi nhiệt độ rộng: Hoạt động hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt, với phạm vi nhiệt độ từ -40°C đến +85°C.
Khả năng tương thích
Giao diện truyền thông: Được trang bịRS-485VàRS-232giao diện, mô-đun tạo điều kiện cho việc truyền dữ liệu và đồng bộ hóa đáng tin cậy, cho phép tích hợp trơn tru vào các mạng điều khiển phức tạp
Hệ điều hành: Chạy trênPhiên bản 4.4của hệ điều hành, đảm bảo xử lý hiệu quả và tương thích với các hệ thống điều khiển hiện có.
Khả năng chịu đựng môi trường: Được thiết kế để hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, với phạm vi nhiệt độ hoạt động từ-40°C đến +85°C, làm cho nó phù hợp với môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với tôi mà không ngần ngại.Email:sales@sparecenter.com
Câu hỏi thường gặp của WOODWARD 5463-473
Mục đích của Mô-đun điều khiển CPU Woodward 5463-473 SIO là gì? Mô-đun điều khiển CPU Woodward 5463-473 SIO được sử dụng để quản lý các hoạt động của CPU, bao gồm tìm nạp lệnh, giải mã, thực thi và truy cập bộ nhớ trong các hệ thống điều khiển tuabin và tự động hóa công nghiệp. Mô-đun Woodward 5463-473 hiện có còn không? Không, nhà sản xuất đã ngừng sản xuất mô-đun Woodward 5463-473, nhưng nó vẫn có thể được sử dụng trong nhiều hệ thống điều khiển hiện có. Phạm vi nhiệt độ hoạt động của mô-đun là bao nhiêu? Mô-đun 5463-473 hoạt động hiệu quả trong phạm vi nhiệt độ-40°C đến +85°C, làm cho nó phù hợp với môi trường công nghiệp khắc nghiệt. |
Mô-đun khác
BT20-24-Z-CFL | D230B004 306071 | LCON50-U EC50-000532 |
MKDR-16-3545 | JL4-0530-32-3RVP | LSC-096-3-40-560-P5B0R1PM0M |
MTL831B | CDS44.032LC1.1.NF | LSC-096-2-30-560-P5B0H2MM0 |
Mã sản phẩm: GAT543020R0001 | KM950A BM131A | E70ACPSE0604V |
FC98-NX FC-E21A/SH1C85 | HCS01.1E-W0018-A-03-E-S3-EC-NN-NN-NN-FW | 372169 EPW400.202.00.00 |
SP+SAR-LT-4E | OTC400-0000 | 07KT97 H3 GJR5253000R0270 |
AKD-P00306-NBEC-0069 CET002000003 | ESK 2001 | CK3W-AX1111N |
DCF803-0050 | 1785-L80C15/F | S-DNC-61G/CẮT V-DNC-61G/16 |
80VD100PD.C000-01 | 80190-320-03-R 80190-318-51 | 101114102 |
IC755CSS06RDA-AJ | MW100-E-3W-M1/S8 | DS200SIOBH1ABA |
8055i/AM-COL-K | MW100-E-3W/C2 | D3-DA 330/A-1211-00 |
951-300000 | E94APNE0364 5462-718 5462-718 5462-718 5462-718 5462-718 | 6DD1606-3AC0 6DD1600-0AK0 |
Mô-đun điều khiển CPU WOODWARD SIO Mô-đun điều khiển CPU WOODWARD SIO WOODWARD 5463-473 5463-473 | Mô-đun điều khiển CPU WOODWARD SIO Mô-đun điều khiển CPU WOODWARD SIO | Mô-đun điều khiển CPU WOODWARD SIO Mô-đun điều khiển CPU WOODWARD SIO |
Mô-đun WOODWARD Mô-đun WOODWARD Mô-đun WOODWARD WOODWARD 5463-473 | Mô-đun WOODWARD Mô-đun WOODWARD 5463-473 5463-473 | Mô-đun WOODWARD Mô-đun WOODWARD WOODWARD 5463-473 5463-473 5463-473 |
PLC WOODWARD/Điều khiển máy PLC WOODWARD/Điều khiển máy 5463-473 5463-473 | PLC WOODWARD/Điều khiển máy PLC WOODWARD/Điều khiển máy | PLC WOODWARD/Điều khiển máy PLC WOODWARD/Điều khiển máy |
Mô-đun WOODWARD Mô-đun WOODWARD Mô-đun WOODWARD 5463-473 | Mô-đun WOODWARD Mô-đun WOODWARD | Mô-đun WOODWARD Mô-đun WOODWARD |
Di động/ứng dụng what's:+852 6980 6006
E-mail:sales@sparecenter.com