Thông số kỹ thuật sản phẩm
Đặc điểm kỹ thuật | Hình ảnh sản phẩm | |
---|---|---|
Nhà sản xuất | Bently Nevada | ![]() |
Số sản phẩm | 9200-06-05-10-00 | |
Loại sản phẩm | Đầu dò Seismoprobe tốc độ hai dây | |
Nhiệt độ hoạt động | -34°C đến +85°C (-30°F đến +185°F) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +85°C (-40°F đến +185°F) | |
Góc lắp đặt đầu dò/Hoạt động tối thiểu | 06 - 0 ±100, 10 Hz (600 nhịp/phút) | |
Tùy chọn kết nối | 05 - Khối đầu cuối gắn trên cùng | |
Tùy chọn đế gắn | 10 - Tròn; Đinh tán M10X1 | |
Tùy chọn phê duyệt của cơ quan | 00 - Không cần phê duyệt | |
Tải hiệu chuẩn | Đầu cuối 10 kΩ "A" đến "B" Đầu ra được lấy qua các chân "A" và "B" | |
Hệ số nhiệt độ nhạy | 0,2%/°C | |
Điện trở cuộn dây | 1,25 kΩ ±5% |
Chi tiết sản phẩm

Sự miêu tả:Các9200-06-05-10-00 Đầu dò địa chấn Bently Nevada hai dâycung cấp các phép đo vận tốc rung chính xác cho máy móc quan trọng. Với thiết kế bền bỉ và hiệu suất đáng tin cậy, nó hoạt động hiệu quả trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Lý tưởng cho bảo trì dự đoán, nó tích hợp liền mạch vào các hệ thống giám sát, giúp ngăn ngừa hỏng hóc thiết bị và đảm bảo độ tin cậy khi vận hành.

Tính năng:Đo độ rung chính xác: Cung cấp phép đo vận tốc chính xác của độ rung máy móc để bảo trì dự đoán và phát hiện lỗi.Cấu hình hai dây: Đơn giản hóa việc lắp đặt và giảm độ phức tạp của hệ thống dây điện, giúp dễ dàng tích hợp vào các hệ thống hiện có.Thiết kế chắc chắn: Được thiết kế để chịu được môi trường công nghiệp khắc nghiệt, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong điều kiện đầy thách thức.Độ nhạy cao: Có khả năng phát hiện rung động ở mức thấp, lý tưởng để phát hiện lỗi sớm.Tích hợp liền mạch: Dễ dàng tích hợp với hệ thống giám sát của Bently Nevada và các thiết bị công nghiệp khác để nâng cao độ tin cậy.Tuổi thọ dài: Được thiết kế để có độ bền cao, mang lại hiệu suất lâu dài với mức bảo trì tối thiểu.
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với tôi mà không ngần ngại.Email:sales@sparecenter.com
Các góc nhìn khác
![]() | ![]() |
Các mô-đun khác
Bently Nevada | 9200-01-02-10-00 | Đầu dò Seismoprobe tốc độ hai dây |
Bently Nevada | 3500/94M 184826-01 | Mô-đun hiển thị VGA |
Bently Nevada | 3500/94 145988-01 | Mô-đun hiển thị VGA |
Bently Nevada | 3500/93 135799-01 | Mô-đun giao diện hiển thị |
Bently Nevada | 3500/90 | Mô-đun Cổng giao tiếp |
Bently Nevada | Nhẹ nhàng 9200-06-05-10-00 | Nhẹ nhàng 9200-06-05-10-00 |
Bently Nevada | Bently Nevada 9200 | Bently Nevada 9200 |
Bently Nevada | Bently Nevada 9200 | Bently Nevada 9200 |
Bently Nevada | Bently Nevada 9200-06-05-10-00 | Bently Nevada 9200-06-05-10-00 |
Bently Nevada | Bently Nevada 9200-06-05-10-00 | Bently Nevada 9200-06-05-10-00 |
Bently Nevada | Đầu dò địa chấn Bently hai dây tốc độ | Đầu dò địa chấn Bently hai dây tốc độ |
Bently Nevada | Đầu dò địa chấn Bently hai dây tốc độ | Đầu dò địa chấn Bently hai dây tốc độ |
Bently Nevada | Nhẹ nhàng 9200-06-05-10-00 | Nhẹ nhàng 9200-06-05-10-00 |
Bently Nevada | Nhẹ nhàng 9200-06-05-10-00 | Nhẹ nhàng 9200-06-05-10-00 |
Di động/ứng dụng what's:+852 6980 6006
E-mail:sales@sparecenter.com