Thông số kỹ thuật cho 3BHE004573R1041 UFC760 BE41
| Số mục: | 3BHE004573R1041 UFC760 BE41 | Xuất xứ sản phẩm: | THỤY ĐIỂN |
| Mô tả: | Mô-đun giao diện bộ biến tần | Loạt: | Dòng ACS1000 |
| Thanh toán: | T/T | Trọng lượng: | 13,60 lbs |
| Ứng dụng: | Thiết bị điện | Dịch vụ: | Dịch vụ một cửa |
Dữ liệu kỹ thuật
| Đầu vào | |
| Cấu hình đầu vào | Bộ chỉnh lưu diode 12 hoặc 24 xung |
| Điện áp đầu vào | Máy biến áp ngoài: 1,3 kV, 1,9 kV và 2,3 kV (trên đầu vào ổ đĩa) Máy biến áp tích hợp: 2,3 kV, 3,3 kV, 4,16 kV, 6 đến 6,9 kV, 10 đến 11 kV và 13,8 kV*) |
| Biến động điện áp đầu vào | ± 10% |
| Tần số đầu vào | 50/60 Hz |
| Biến thể tần số đầu vào | < 5% |
| Hệ số công suất đầu vào | >0,95 |
| Nhập sóng hài | Tuân thủ IEC 61000-2-4 và IEEE 519 |
| Điện áp phụ | 110 V DC, 220 V DC 110 đến 240 V AC 50/60 Hz 380 đến 690 V AC 50/60 Hz, 3 pha |
| Đầu ra | |
| Công suất đầu ra | 315 đến 5000 kW |
| Điện áp đầu ra | 2,3 kV, 3,3 kV, 4,0 kV, 4,16 kV |
| Tần số đầu ra | 0 đến 82,5 Hz (cao hơn theo yêu cầu) |
| Loại động cơ | Cảm ứng |
| Hiệu quả của bộ chuyển đổi | >98%, máy biến áp bên ngoài >96%, máy biến áp tích hợp |
| Động cơ hài hòa | < 2% THDi |
Hình ảnh sản phẩm



Các Module khác
|
Di động/ứng dụng what's:+852 6980 6006
Email:sales@sparecenter.com


















