Thông số kỹ thuật sản phẩm
Thuộc tính | Giá trị | Hình ảnh sản phẩm |
---|---|---|
Nhà sản xuất | Schneider | ![]() |
Số sản phẩm | BMXFTB2010 | |
Loại sản phẩm | Khối đầu cuối có thể cắm được | |
Loại phụ kiện / bộ phận riêng biệt | Khối kết nối có thể tháo rời | |
Số lượng thiết bị đầu cuối | 20 khối đầu nối kẹp vít có thể tháo rời | |
Điểm đến của phụ kiện / bộ phận riêng biệt | Đối với mô-đun có khối đầu cuối có thể tháo rời 20 chân | |
Trọng lượng tịnh | 0,075kg | |
Mức độ bảo vệ | IP20 đảm bảo an toàn khi xử lý và độ tin cậy | |
Khả năng tương thích | Tương thích với các mô-đun Modicon X80 để phân phối tín hiệu và nguồn điện |
Chi tiết sản phẩm
1
Tính năng
20 Thiết bị đầu cuối:BMXFTB2010 cung cấp 20 đầu nối kẹp vít có thể tháo rời, cung cấp nhiều tùy chọn kết nối cho hệ thống điều khiển công nghiệp của bạn. Thiết lập này cho phép phân phối tín hiệu và nguồn điện hiệu quả.
Thiết kế có thể cắm được:Khối kết nối có thể tháo rời có thiết kế cắm được, cho phép kết nối nhanh chóng và đơn giản. Nó đảm bảo lắp đặt, tháo gỡ và bảo trì dễ dàng, tiết kiệm thời gian quý báu và giảm thời gian chết trong quá trình thiết lập hoặc sửa chữa.
2
Được thiết kế cho Modicon X80
Được thiết kế đặc biệt choDòng Modicon X80, cácBMXFTB2010đảm bảo khả năng tương thích liền mạch với các mô-đun sử dụngKhối đầu cuối có thể tháo rời 20 chân. Thiết kế này làm cho nó trở thành một phụ kiện thiết yếu cho các hệ thống yêu cầu các tùy chọn kết nối đáng tin cậy, hiệu quả và linh hoạt. Cho dù là tự động hóa công nghiệp, bảng điều khiển hay hệ thống quản lý năng lượng,BMXFTB2010cung cấp các kết nối an toàn và dễ quản lý giúp nâng cao hiệu suất tổng thể của hệ thống.
3
Ứng dụng
Tích hợp bảng điều khiển:Khối đầu cuối này lý tưởng để sử dụng trongbảng điều khiểnnơi cần phải tạo nhiều kết nối để cấp nguồn, tín hiệu và truyền dữ liệu.đầu nối kẹp vít có thể tháo rờiđảm bảo kết nối an toàn, ổn định cho nhiều thiết bị khác nhau đồng thời cho phép bảo trì hoặc sửa đổi nhanh chóng.
Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS):BMXFTB2010 có thể được tích hợp vàohệ thống tự động hóa tòa nhàcho các ứng dụng như điều khiển chiếu sáng, hệ thống HVAC và an ninh.
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với tôi mà không ngần ngại.Email:sales@sparecenter.com
Sơ đồ đấu dây của Schneider BMXFTB2010
Mục đích chính của khối đầu cuối BMXFTB2010 là gì? BMXFTB2010 được thiết kế để cung cấp kết nối đáng tin cậy và linh hoạt cho các mô-đun dòng Modicon X80. Nó có khối đầu cuối kẹp vít có thể tháo rời 20 chân để kết nối và bảo trì dễ dàng. BMXFTB2010 có tương thích với các dòng Modicon khác không? Không, BMXFTB2010 được thiết kế đặc biệt choDòng Modicon X80. Không tương thích với các dòng sản phẩm khác không sử dụng khối đầu cuối có thể tháo rời 20 chân. Trọng lượng của khối đầu cuối BMXFTB2010 là bao nhiêu? Cáctrọng lượng tịnhcủa BMXFTB2010 là0,075kg, làm cho nó nhẹ và dễ xử lý để lắp đặt và bảo trì. |
Mô-đun khác
TSXLES65 | HIEE300661R0001 UPC090AE01 | 3BHB006208R0001 UNS0883A-P,V1 |
TSXP4720 | HIEE300936R0101 UFC718 AE101 | 3BHB006338R0001 UNS0881A-P,V1 |
TSXP57153M | IMSDI14 | 3BHE010751R0101 PP C902 AE01 |
TSXP67455 TSX6740 | SDCS-IOE-2C | HIEE300890R0001 UAC383AE01 |
XBTF034510 | 3BHE006805R0001 DDC779 BE01 | HIEE401782R0001 LTC391 AE01 |
XBTGT2220 | HIEE401091R0002 GD9924 BE V2 | HIEE305114R0001 UNS4684A-P |
140XTS00200 | HIEE450964R0001 SA9923A-E | PM856K01 3BSE018104R1 |
140CPU43412A | HIEE451116R0001 FM9925A-E | 3BHE021889R0101 UFC721 BE101 |
AS-P890-000 | 3BHE006805R0001 DDC779BE01 | 3BHB006309R0001 UNS0882A-P,V1 |
140AMM09000 | TU890 3BSC690075R1 | 3BHE028959R0101 PPC902 CE101 |
490NRP25400 | SM811K01 3BSE018173R1 | DSQC266G |
140NOE77100 | ICSI16D1 | DSQC266T |
990XCP98000 | DPW01 | AI890 3BSC690071R1 |
171CCC76010 | 3BHE006412R0101 UFC762 AE101 | 3BHB000272R0001 UFC719AE01 |
MPCYT90NAN00N | 3BHB005243R0105 KUC755 AE105 | 3BHB002916R0001 UFC721AE |
Schneider BMXFTB2010 Schneider BMXFTB2010 | Schneider BMXFTB2010 Schneider BMXFTB2010 | Schneider BMXFTB2010 Schneider BMXFTB2010 Schneider BMXFTB2010 |
Khối đầu cuối cắm được Schneider | Khối đầu cuối cắm được Schneider Khối đầu cuối cắm được Schneider | Khối đầu cuối cắm được Schneider Khối đầu cuối cắm được Schneider |
Mô-đun Schneider Electric Mô-đun Schneider Electric | Mô-đun Schneider Electric Mô-đun Schneider Electric | Mô-đun Schneider Electric Mô-đun Schneider Electric Mô-đun Schneider Electric |
Mô-đun PLC Schneider Mô-đun PLC Schneider | Mô-đun PLC Schneider Mô-đun PLC Schneider | Mô-đun PLC Schneider Mô-đun PLC Schneider Mô-đun PLC Schneider |
Di động/ứng dụng what's:+852 6980 6006
E-mail:sales@sparecenter.com