Thông số kỹ thuật FOXBORO P0903ZL (Mô-đun nguồn FOXBORO)
| Phạm vi điện áp đầu vào | 120 VAC hoặc 240 VAC |
| Điện áp đầu ra | 24 VDC |
| Dòng điện đầu ra | 3 ampe |
| Hiệu quả | xì xì85% |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40 °C đến +70 °C |
| Sự bảo vệ | Ngăn ngừa bụi và độ ẩm |
Chi tiết FOXBORO P0903ZL (Mô-đun nguồn FOXBORO)
1
Mô tả mô-đun nguồn P0903ZL
Mô-đun nguồn công nghiệp FOXBORO P0903ZL mang lại độ ổn định đầu ra vượt trội với độ lệch điện áp đầu ra 24V DC trong phạm vi ±0,5V và điện áp gợn sóng ≤50mV từ đỉnh đến đỉnh, đảm bảo nguồn điện sạch và ổn định cho các mô-đun điều khiển.
Mô-đun P0903ZL có khả năng chịu được biến động điện áp đầu vào 240V AC±10% và hoạt động đáng tin cậy trong phạm vi nhiệt độ từ -10-60°C, phù hợp với nhiều môi trường công nghiệp khác nhau.
2
Tính năng chính của Mô-đun nguồn P0903ZL
Cấp công nghiệp:Mô-đun P0903ZL Được thiết kế để có độ tin cậy và độ bền cao trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Nguồn điện: Mô-đun P0903ZL Cung cấp điện cho các thành phần khác của hệ thống điều khiển.
Thiết kế mô-đun: Mô-đun P0903ZL Dễ dàng lắp đặt, bảo trì và thay thế.
3
Ứng dụng mô-đun nguồn P0903ZL
Xử lý hóa chất: Mô-đun P0903ZL Cung cấp nguồn điện đáng tin cậy cho hệ thống điều khiển trong môi trường nhà máy hóa chất ăn mòn và khắc nghiệt.
Dầu khí: Mô-đun P0903ZL Đảm bảo hoạt động ổn định của thiết bị điều khiển quan trọng tại các cơ sở thượng nguồn và hạ nguồn, bao gồm cả giàn khoan ngoài khơi.
Sản xuất điện: FOXBORO P0903ZL Được sử dụng trong các nhà máy điện để cung cấp điện ổn định cho các hệ thống điều khiển và giám sát.
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về Mô-đun nguồn P0903ZL (Mô-đun nguồn FOXBORO), vui lòng liên hệ với tôi mà không ngần ngại. Email:sales@sparecenter.com
Hình ảnh FOXBORO P0903ZL (Mô-đun nguồn FOXBORO)




Mô-đun khác
| 51403519-160 K4LCN-16 | CC-TAID01 51306733-175 |
| 51401497-100 | 51202330-200 |
| TK-OAV061 | 51202330-300 |
| 10313/1/1 | FC-SDO-0824 SDO-0824 V1.3 |
| FC-TSAI-1620M | TK-PPD011 51309241-175 |
| FC-TSDI-1624 | CC-PFB401 51405044-175 |
| FTA-T-08 | 8C-PDILA1 51454471-175 |
| FTA-T-15 | 05701-A-0302 |
| FTA-T-21 | CC-PAIM01 51405045-175 |
| SB3610-B | CC-TAIX11 51308365-175 |
| 51401635-150 | CC-TAOX11 51308353-175 |
| CC-PAIX02 51405038-475 | 51403645-400 SSD-D08G-4300 |
| 51202324-100 | CC-TDOB11 51308373-175 |
| PR9268/200-000 | KJ4001X1-BE1 12P0818X072 |
| PR6424/000-030 CON021 | PR6423/010-010 CON021 |
| PR6423/00R-101 CON031 | PR6423/013-020 CON021 |
| KJ3222X1-BA1 12P2532X122 VE4033S2B1 | KJ3203X1-BA2 13P0085X012 |
| KJ3241X1-BA1 12P2506X042 | KJ3221X1-BA2 13P0125X012 |
| KJ4001X1-CA1 12P0623X062 | KJ3201X1-BA1 12P2535X052 VE4001S2T2B2 |
| KJ3002X1-BG2 12P1731X082 | KJ2201X1-BA1 12P3162X122 SLS1508 |
| KJ3221X1-BA1 12P2531X082 VE4003S2B2 | KJ3203X1-BA2 13P0085X012 VE4001S2T2B4 |
| MMS6110 | KJ3223X1-BA1 12P2871X022 VE4003S2B6 |
| KJ2201X1-HA1 12P3322X022 | KJ3001X1-BG1 12P0557X162 VE4002S1T1B1 |
| PR6423/002-030 CON021 | KJ2003X1-BA2 12P2093X112 VE3005 |
| PR6423/00R-010 CON021 | PR9268/301-000 |
| KJ3221X1-BA1 12P2531X102 | A6740-10 |
| KJ3222X1-BA1 12P2532X072 | MMS6210 |

Di động/ứng dụng WhatsApp:+852 6980 6006
E-mail:sales@sparecenter.com
















