Thông số kỹ thuật sản phẩm
Thuộc tính | Giá trị | Hình ảnh sản phẩm |
---|---|---|
Nhà sản xuất | Schneider | ![]() |
Số sản phẩm | 140DDI35300 | |
Loại sản phẩm | Mô-đun đầu vào Modicon Quantum | |
Điện áp đầu vào rời rạc | 24vdc | |
Giới hạn điện áp đầu vào | 19,2...30V | |
Trạng thái điện áp 1 được đảm bảo | 15...30 V một chiều | |
Trạng thái điện áp 0 được đảm bảo | -3...5V một chiều | |
Ctrạng thái hiện tại 1 đảm bảo | >= 2 mA tại Us = 5,5 V và Uin = 0 V | |
Trạng thái hiện tại 0 đảm bảo | <= 0,5mA | |
Khả năng chống phóng tĩnh điện | Tiếp điểm 4 kV IEC 801-2 8 kV trên không IEC 801-2 | |
Yêu cầu giải quyết | 2 từ đầu vào | |
Độ ẩm tương đối | 95% không có ngưng tụ | |
Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -40…185 °F (-40…85 °C) | |
Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | 32…140 °F (0…60 °C) | |
Trở kháng đầu vào | 2500 Ohm | |
Yêu cầu hiện tại của xe buýt | 330mA |
Chi tiết sản phẩm
1
Tính năng
Điện áp đầu vào 24 VDC:Nó được thiết kế để hoạt động với tiêu chuẩn công nghiệpTín hiệu đầu vào 24 VDC, giúp nó tương thích với nhiều loại cảm biến công nghiệp và thiết bị điều khiển thông dụng.
2
Lợi ích
Khả năng đầu vào nguồn/bồn:Mô-đun này rất linh hoạt, thường hỗ trợ cả haicấu hình đầu vào nguồn và chìm. Tính linh hoạt này đảm bảo khả năng tương thích với các loại thiết bị hiện trường và phương pháp đấu dây khác nhau.
3
Ứng dụng
Thời gian phản hồi nhanh:Được thiết kế chođáng tin cậyvà kiểm soát thời gian thực,140DDI35300cung cấp thời gian phản hồi nhanh để phát hiện những thay đổi trong trạng thái đầu vào một cách nhanh chóng, điều này rất quan trọng đối với các ứng dụng tự động hóa công nghiệp nhạy cảm với thời gian.
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với tôi mà không ngần ngại.Email:sales@sparecenter.com
Câu hỏi thường gặp về Schneider 140DDI35300
1. Điện áp đầu vào điển hình cho mô-đun này là bao nhiêu? Mô-đun được thiết kế cho24VDCtín hiệu đầu vào, với phạm vi giới hạn điện áp đầu vào từ 19,2 VDC đến 30 VDC. 2. Nó có hỗ trợ cả dây nguồn và dây chìm không? Có, mô-đun thường được cấu hình chologic tích cực (đầu vào chìm)nhưng thiết kế của nó thường có thể phù hợp với nhiều sơ đồ nối dây khác nhau tùy thuộc vào thiết bị trường được kết nối. 3. Mô-đun này có thể chịu được những điều kiện môi trường nào? Nó được thiết kế để sử dụng trong công nghiệp với nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành từ0 đến 60 °C(32 đến 140 °F) và bảo quản từ -40 đến 85 °C (-40 đến 185 °F). |
Mô-đun khác
6SE7021-0TP50-Z Z-G91-C23-K80 | VT170WA0000 | P310 16IO |
6ES5988-3LA11 C98130-A1105-A2 C98043-A1338-L2 | HG3G-8JT22TF-W | PXI-5404 |
WV60-RGC2 | PCI-2556 | E4809-045-158-D 1911-2160 |
VS130-2 6GF1018-3BA | TD320-AD | PC427B 6ES7647-7AD10-1AX0 |
DIMA3-ES-16 | HN751A BN638B504G53 | 140CPU43412A |
6SN1118-1NH01-0AA1 | SC34.0075.1011.0000.0-JW1510 | KJ3202X1-BA1 12P2536X062 |
C9900-P223 | 6ES7355-1VH10-0AE0 | A5E00136572 |
2TLA020070R1700 | DKC02.3-040-7-FW DKCXX.3-040-7 | AKM32C-ANCNR-00 AKM32C-ANCNDB00 |
A5E02303577 | TLC432F | 6550.2723 K5-P1 6550.2595 K3-P1 |
A5E00865436 | AX2513-B750 S443M-SE-520 | LXM05AD14N4 |
140DD-I35300 140DD-I35300 | RMZ4-28AA-AAHC | 140CRP-93200C |
WDP5-118.05100 140DD-I35300 | 6ES7407-0KA02-0AA0 | 140CRP-93200C |
800-1779A 800-1779A 140DD-I35300 | 140CRP-93200C 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DDI35300 |
SCHNEIDER 140CRP93200C | 140CRP-93200C 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DDI35300 |
Mô-đun bộ điều hợp đầu cuối Schneider RIO | SCHNEIDER 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DD-I35300 |
Mô-đun đầu vào Schneider Modicon Quantum | SCHNEIDER 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DDI35300 |
Mô-đun đầu vào Schneider Modicon Quantum | SCHNEIDER 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DDI35300 |
Mô-đun đầu vào Schneider Modicon Quantum | SCHNEIDER 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DDI35300 |
Di động/ứng dụng what's:+852 6980 6006
E-mail:sales@sparecenter.com