Chi tiết sản phẩm
Mục | Đặc điểm kỹ thuật | Hình ảnh |
---|---|---|
Nhà sản xuất : | ABB | ![]() |
Mã số sản phẩm: | UFC760BE142 | |
Mã sản phẩm : | 3BHE004573R0142 | |
Loại sản phẩm: | Bảng giao diện | |
Mô tả danh mục: | UF C760 BE142:INU; BẢNG GIAO DIỆN | |
Cân nặng: | 0,97 pound | |
Số thuế hải quan: | 85049090 | |
Gói hàng cấp độ 1 Tổng trọng lượng: | 0,594kg | |
Khả năng tương thích: | Hoạt động với hệ thống truyền động AC của ABB để cải thiện hiệu suất và đồng bộ hóa. | |
Nguồn gốc của đất nước: | THỤY ĐIỂN |
Câu hỏi thường gặp của ABB 3BHE004573R0142 UFC760BE142
Chức năng của bo mạch giao diện ABB 3BHE004573R0142 UFC760BE142 là gì? | Bo mạch giao diện được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp và trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống tự động hóa khác nhau, đảm bảo tích hợp và vận hành hiệu quả trong mạng lưới điều khiển. |
Bảng giao diện được gắn như thế nào? | Bo mạch giao diện có thể dễ dàng được lắp vào phần cứng của hệ thống điều khiển, tuân theo các quy trình lắp đặt tiêu chuẩn để tích hợp liền mạch. |
UFC760BE142 tương thích với những hệ thống nào? | Bo mạch giao diện UFC760BE142 tương thích với nhiều hệ thống tự động hóa ABB và có thể tích hợp với các thiết bị khác trong hệ thống để có hiệu suất tối ưu. |
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với tôi mà không ngần ngại.Email:sales@sparecenter.com
Tính năng vềABB 3BHE004573R0142 UFC760BE142
Tính năng |
Giao tiếp liền mạch: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp hiệu quả và đáng tin cậy giữa các thành phần khác nhau trong hệ thống tự động hóa. Tốc độ truyền dữ liệu cao: Hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao, đảm bảo trao đổi thông tin nhanh chóng và chính xác giữa các thiết bị. Tích hợp linh hoạt: Tương thích với nhiều hệ thống điều khiển ABB, cho phép tích hợp linh hoạt vào các thiết lập tự động hóa hiện có. Nhỏ gọn và đáng tin cậy: Được thiết kế nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, đảm bảo độ bền và hiệu suất lâu dài ngay cả trong môi trường khắc nghiệt. Cài đặt đơn giản: Dễ dàng cài đặt và cấu hình trong hệ thống điều khiển, giảm thời gian chết trong quá trình thiết lập. Hiệu suất hệ thống được nâng cao: Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống bằng cách đảm bảo giao tiếp thông suốt giữa các thiết bị được kết nối, giảm nguy cơ tắc nghẽn dữ liệu. |
Các mô-đun khác
ABB | 3BHE013854R0002 PDD163 A02 | Bo mạch chủ biến tần |
ABB | 3BHE037864R0106 UFC911 B106 | Bảng mạch in PCB |
ABB | 3BHE014967R0002 UNS2880B-P V2 | Bảng giao diện |
ABB | SDCS-COM-5 3BSE006567R1 | Bảng thông tin liên lạc |
ABB | 3BHE009017R0102 XVC724BE102 | Bảng mạch PCB |
ABB | HIEE450964R0001 SA9923A-E | Bảng điều khiển ổ đĩa |
ABB | HIEE451116R0001 FM9925A-E | Bảng điều khiển ổ đĩa |
ABB | 3BHE006805R0001 DDC779BE01 | Mô-đun IGCT |
ABB | TU890 3BSC690075R1 | Đơn vị chấm dứt |
ABB | SM811K01 3BSE018173R1 | Mô-đun CPU an toàn |
ABB | ABB 3BHE004573R0142 ABB 3BHE004573R0142 | ABB 3BHE004573R0142 ABB 3BHE004573R0142 |
ABB | ABB 3BHE004573R0142 ABB 3BHE004573R0142 | ABB 3BHE004573R0142 |
ABB | ABB UFC760BE142 ABB UFC760BE142 ABB UFC760BE142 | ABB UFC760BE142 ABB UFC760BE142 ABB UFC760BE142 |
ABB | ABB UFC760BE142 ABB UFC760BE142 ABB UFC760BE142 | Bảng giao diện ABB Bảng giao diện ABB Bảng giao diện ABB |
ABB | Bảng giao diện ABB Bảng giao diện ABB Bảng giao diện ABB | Bảng giao diện ABB Bảng giao diện ABB |
Di động/ứng dụng what's:+852 6980 6006
E-mail:sales@sparecenter.com