Thông số kỹ thuật của BERKELEY 8-AXIS BXI4/2-01-B
Mô tả sản phẩm | ||
Khả dụng | Thụ động | ![]() |
Loại cổng | Mô-đun điều khiển quy trình | |
Thương hiệu | BERKELEY | |
Số đơn hàng | 8 TRỤC BXI4/2-01-B | |
Kiểm soát trục | Điều khiển chuyển động 8 trục | |
Giao diện truyền thông | EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, CANopen, RS-485 | |
Độ phân giải vị trí | Độ phân giải lên đến 16 bit (có thể cấu hình) | |
Tốc độ tối đa | 10.000 vòng/phút (trên mỗi trục, tùy thuộc vào loại động cơ) |
Chi tiết BERKELEY 8-AXIS BXI4/2-01-B
CácMô-đun điều khiển quy trình Berkeley 8-AXIS BXI4/2-01-Bđược thiết kế cho các ứng dụng điều khiển quy trình tiên tiến. Với khả năng điều khiển tám trục, nó cung cấp khả năng quản lý chính xác các hệ thống tự động hóa phức tạp. Mô-đun này đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và hiệu quả trong nhiều bối cảnh công nghiệp khác nhau, hỗ trợ các hoạt động phức tạp một cách dễ dàng. Thiết kế mạnh mẽ và khả năng điều khiển tiên tiến của nó làm cho nó trở nên lý tưởng cho các môi trường có nhu cầu cao, tối ưu hóa cả năng suất và độ chính xác trong tự động hóa quy trình. |
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với tôi mà không ngần ngại.Email:sales@sparecenter.com
Câu hỏi thường gặp về BERKELEY 8-AXIS BXI4/2-01-B
hỏi | câu hỏi |
---|---|
Chức năng chính của Mô-đun điều khiển quy trình Berkeley BXI4/2-01-B là gì? | BXI4/2-01-B được thiết kế để cung cấp khả năng điều khiển chính xác cho các hệ thống tự động hóa đa trục, cho phép quản lý hiệu quả các quy trình công nghiệp phức tạp. |
Mô-đun BXI4/2-01-B có thể điều khiển bao nhiêu trục? | Nó có thể điều khiển đồng thời tới 8 trục, lý tưởng cho các ứng dụng điều khiển chuyển động đa trục trong môi trường công nghiệp. |
Những ngành công nghiệp nào có thể hưởng lợi khi sử dụng mô-đun này? | Mô-đun này phù hợp với các ngành công nghiệp như sản xuất, robot, ô tô và tự động hóa quy trình, nơi mà việc kiểm soát chính xác nhiều trục là rất quan trọng. |
BXI4/2-01-B có tương thích với các hệ thống điều khiển hiện có không? | Có, BXI4/2-01-B được thiết kế để tích hợp liền mạch với hầu hết các hệ thống điều khiển công nghiệp hiện đại, đảm bảo tính linh hoạt và dễ áp dụng. |
Các mô-đun liên quan khác
20X4280 A1, 20X4280/10 GD2000 GD2012A421, 1000UF 400VDC | Máy nghiền CE ALSTOM 723 | EP8GAP51300C4090XX-00C66014033 |
20X4278/10 GD2000, CSNB1210 20X4278A1L | GDR633-4401 633-4401 | EP8GAP71300P6M90XX-00C6901404W |
20X4462/10, 20X4462B1L | EX-194 | CP7132-0001-0050 |
SC-1714 | 902-6286-CA | CP7232-0001-0010 |
TGD430486P1 54,86 X 30 X 36 | RJ-514 | G310C000 |
D-984-0578-05 | 6LP12 020-40525 | 6ES7412-3HJ14-0AB0 |
MS902 350S30007A | CỰC-194, CỰC-1943 | 3BHE041626R0101 |
CZ922 | CE ALSTOM 723 | 6DD1600-0AF0 |
PRS11N04AH CHÍNH HÃNG | MV500 MV530A4C1 | IPC477D 6AV7240-0HC07-0PA0 |
PRS11N04THAC CHÍNH | RW-1032 | 3BSC980004R32 YT204001-KB |
62289-P-1 | RW-879 | PC627B 6BK1000-6TR00-0AA0 |
RS32 | 80-180 | E2B119-12/86MC E281-005036-12 |
INC A-120 | 66-246-A | JX6-CƠ SỞ-4 |
GR-1818 | MV500 MV513A4C1 | EL1020-02 |
BERKELEY 8 TRỤC BXI4/2-01-B BERKELEY 8 TRỤC BXI4/2-01-B | BERKELEY 8 TRỤC BXI4/2-01-B | BERKELEY 8 TRỤC BXI4/2-01-B |
Mô-đun BERKELEY Mô-đun BERKELEY Mô-đun BERKELEY | Mô-đun BERKELEY Mô-đun BERKELEY | Mô-đun BERKELEY Mô-đun BERKELEY Mô-đun BERKELEY |
BERKELEY 8 TRỤC BXI4 2-01-B BERKELEY 8 TRỤC BXI4 2-01-B | BERKELEY 8 TRỤC BXI4 2-01-B | BERKELEY 8 TRỤC BXI4 2-01-B |
Mô-đun điều khiển quy trình BERKELEY | Mô-đun điều khiển quy trình BERKELEY | Mô-đun điều khiển quy trình BERKELEY |
Di động/ứng dụng what's:+852 6980 6006
E-mail:sales@sparecenter.com