Thông số kỹ thuật sản phẩm
Thuộc tính | Giá trị | Thuộc tính | Giá trị |
---|---|---|---|
Nhà sản xuất | Yokogawa | Điện áp | 1 phút∩ |
Người mẫu | AAM10 S1 | Kích thước (D x R x C) | 5,1cmx25,4cmx11,4cm |
Loại sản phẩm | Mô-đun đầu vào tương tự | Cân nặng | 0,63Kg |
Kiểu đầu vào | Dòng điện (0-20 mA DC) và Điện áp (0-10 V DC) | Lắp đặt: Một mô-đun cho mỗi tổ | Một mô-đun duy nhất cho mỗi tổ |
Hiện hành | 2802 (20mA) đến 440∩(4mA) | Lắp đặt: | Một mô-đun duy nhất cho mỗi tổ |
Giới thiệu sản phẩm
Yokogawa AAM10 S1 là mô-đun đầu vào dòng điện và điện áp hiệu suất cao được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống tự động hóa công nghiệp. Là một phần của dòng N-IO (Đầu vào/Đầu ra dựa trên mạng) của Yokogawa, nó được thiết kế để nhận tín hiệu điện từ các thiết bị đo lường tại hiện trường như cảm biến và máy phát. Các tín hiệu này, thường biểu diễn các biến quy trình như áp suất, nhiệt độ và lưu lượng, sau đó được chuyển đổi thành định dạng có thể được hệ thống điều khiển sử dụng cho mục đích giám sát và điều khiển. |
Tính năng của Yokogawa, AAM10 S1
1
Khả năng tương thích và tích hợp
Yokogawa CENTUM DCS: AAM10 S1 tương thích với các hệ thống CENTUM VP, CENTUM CS 3000 của Yokogawa và có thể là các hệ thống CENTUM CS cũ hơn. Nó hoạt động như một mô-đun I/O từ xa, mở rộng khả năng đầu vào của các Đơn vị điều khiển hiện trường (FCU).Hệ thống N-IO:Là một mô-đun N-IO, nó được thiết kế để hoạt động với các Đơn vị giao diện nút N-IO (NIU) giúp tạo điều kiện giao tiếp với FCU qua bus N-ESB hoặc ESB quang.
2
Các tính năng và chức năng chính
Thu tín hiệu tương tự: Chức năng chính là thu tín hiệu tương tự từ các thiết bị đo hiện trường như cảm biến và máy phát.
Đầu vào dòng điện và điện áp: Chấp nhận cả tín hiệu dòng điện (thường là 4-20 mA DC) và tín hiệu điện áp (thường là 1-5 V DC), mang lại sự linh hoạt cho nhiều loại cảm biến khác nhau.
Chuyển đổi tín hiệu: Mô-đun chuyển đổi các tín hiệu điện này thành định dạng kỹ thuật số có thể được xử lý bởi hệ thống điều khiển Yokogawa.
3
Ưu điểm của P0500RY FBM4/39/44
Khả năng chấp nhận cả tín hiệu dòng điện (thường là 4-20 mA) và điện áp (thường là 1-5 V, với một số mẫu hỗ trợ các mẫu khác như 0-10 V) mang lại sự linh hoạt khi kết nối với nhiều loại thiết bị và cảm biến hiện trường. Điều này làm giảm nhu cầu về nhiều loại mô-đun đầu vào, giúp đơn giản hóa thiết kế hệ thống và quản lý hàng tồn kho.
4
Hướng dẫn lắp đặt và đấu dây
AAM10 S1 được thiết kế để lắp đặt trong tổ hợp mô-đun Yokogawa N-IO (đôi khi còn được gọi là tấm đế hoặc giá đỡ). Đảm bảo vị trí lắp đặt nằm trong các điều kiện môi trường đã chỉ định (nhiệt độ, độ ẩm, độ rung, v.v.) như được nêu trong tài liệu của Yokogawa.
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với tôi mà không ngần ngại.Email:sales@sparecenter.com
Yokogawa, AAM10 S1 Hình ảnh

Yokogawa AAM10 S1

Yokogawa AAM10 S1

Yokogawa AAM10 S1
Các mô-đun khác
3500/05-01-01-00-00-01 | 1SVR730120R3300 | 330103-00-05-50-12-00 |
3500/05-02-04-00-00-01 | GJR2368900R2340 | 330103-00-06-05-02-00 |
3500/15-05-05-00 | 87TSO1I-E | 330103-00-06-05-02-IN |
3500/22-01-01-00 | GJR2393200R1210 | 330103-00-06-10-02-00 |
584390 | 88TK05C-E | 330103-00-06-50-02-00 |
3500/40-01-00 | HESG447419R0001 | 330103-00-07-10-02-00 |
3500/42-01-00 | 70EA05a-E | 330103-00-07-20-02-CN |
3500/45-01-00 | GJR2392700R1210 | 330103-00-08-10-02-00 |
3500/50-01-00-01 | 83SR07A-E | 330103-00-09-10-02-00 |
3500/53-03-00 | UNX233-8 | 330103-00-10-10-01-CN |
3500/25-01-01-00 | HESG447005R2 | 330103-00-10-10-02-00 |
3500/32-01-00 | HE667076-318/6 | 330103-00-10-10-02-CN |
3500/33-01-00 | 70EB01b-E | 330103-00-11-10-02-00 |
3500/92-02-01-00 | DSAX452 | 330103-00-11-50-02-00 |
3500/92-04-01-00 | 5712289-A | 330103-00-12-10-02-00 |
330180-12-00 | HESG447043R0001 | 330103-00-15-10-02-00 |
COS61-A2F0 | 70VV01A | 330104-00-02-10-02-00 |
18345-1010521001 | HESG446933R2 | 330104-00-03-10-02-00 |
CLS50-A1B6 | 89NUO04A-E | 330104-00-05-50-11-00 |
177230-02-01-CN | 88UM01A | 330104-00-06-10-02-00 |
CM442-3PQ7/0 | 88VP02B-E | 330106-00-06-10-02-CN |
CPM253-MR8010 | 88FN02B-C | 330104-00-06-10-01-CN |
CPS11D-7BA2G | PLM36-A | 330104-00-06-20-01-00 |
CPM223-MR0005 | GJR2393800R0100 | 330104-00-06-50-01-00 |
190501-00-00 Yokogawa | 88QB03B-E | 330104-00-07-10-02-00 |
Mô-đun đầu vào tương tự AAM10 S1 | Mô-đun đầu vào tương tự AAM10 S1 | Mô-đun đầu vào tương tự AAM10 S1 |
AAM10 S1 Yokogawa | AAM10 S1 Yokogawa | AAM10 S1 Yokogawa |
AAM10 S1 Yokogawa | AAM10 S1 Yokogawa | AAM10 S1 Yokogawa |
AAM10 S1 Yokogawa | Mô-đun đầu vào tương tự | Mô-đun đầu vào tương tự |
Mô-đun đầu vào tương tự Yokogawa | Mô-đun đầu vào tương tự Yokogawa | Mô-đun đầu vào tương tự AAM10 S1 |
Mô-đun đầu vào tương tự AAM10 S1 | Mô-đun đầu vào tương tự AAM10 S1 | Mô-đun đầu vào tương tự AAM10 S1 |
AAM10 S1 Yokogawa Yokogawa | AAM10 S1 Yokogawa Yokogawa | AAM10 S1 Yokogawa Yokogawa |
Di động/ứng dụng what's:+852 6980 6006
E-mail:sales@sparecenter.com