Thông số kỹ thuật sản phẩm
Đặc điểm kỹ thuật | Hình ảnh sản phẩm | |
---|---|---|
Nhà sản xuất | HÃY CẨN THẬN | ![]() |
Số sản phẩm | DO272/A | |
Kiểu | Mô-đun điều khiển đầu ra kỹ thuật số | |
Lớp thiết bị | III theo IEC 61131-2 | |
Tiêu thụ điện năng tối đa K Bus 24 V | 2.1 Trong | |
Tiêu thụ điện năng tối đa K Bus 5 V | 0,4 Trong | |
Số lượng đầu ra | 14 | |
Điện áp định mức | 24V một chiều | |
Nhiệt độ hoạt động | +5 °C đến +55 °C | |
Nhiệt độ lưu trữ | -40 °C đến 70 °C | |
Độ ẩm tương đối của không khí | 10% đến 95% (không ngưng tụ) | |
Thời gian xử lý | 1 giây | |
Dòng điện định mức | 2 A ở mức trùng hợp 50% cho mỗi nhóm | |
Tải cảm ứng tối đa | 1 J ở mức tối đa 0,2 Hz |
Chi tiết sản phẩm

Sự miêu tả:CácMô-đun điều khiển đầu ra kỹ thuật số DO272/A KEBAđược thiết kế để kiểm soát chính xác và đáng tin cậy các đầu ra kỹ thuật số công nghiệp trong các hệ thống tự động hóa. Nó có 14 đầu ra với điện áp định mức là 24 V DC, cung cấp 2 A cho mỗi nhóm khi sử dụng đồng thời 50%. Mô-đun đảm bảo hiệu suất cao với thời gian xử lý là 1 ms và cách ly điện hóa giữa các nhóm đầu ra để tăng cường an toàn. Nó hỗ trợ phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng từ +5 °C đến +55 °C và cung cấp khả năng bảo vệ chống đoản mạch. Với thiết kế nhỏ gọn và các tùy chọn kết nối linh hoạt, mô-đun này phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu kiểm soát kỹ thuật số đáng tin cậy trong các môi trường khắc nghiệt.

Tính năng:Công suất đầu ra cao: 14 đầu ra kỹ thuật số, mỗi đầu ra có khả năng xử lý 2 A ở mức tải đồng thời 50%, lý tưởng để điều khiển nhiều loại thiết bị công nghiệp.Thời gian xử lý nhanh: Cung cấp thời gian xử lý nhanh 1 ms, đảm bảo chuyển đổi đầu ra nhanh chóng và chính xác cho các ứng dụng nhạy cảm với thời gian.Cách ly Galvanic: Có tính năng cách ly điện giữa các nhóm đầu ra, bảo vệ hệ thống khỏi các sự cố điện và đảm bảo hoạt động an toàn trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng: Hoạt động hiệu quả trong phạm vi nhiệt độ từ +5 °C đến +55 °C, phù hợp với nhiều điều kiện công nghiệp khác nhau.Thiết kế nhỏ gọn:Được thiết kế với các đầu nối mở và kích thước lưới 5,08 mm, cho phép tích hợp linh hoạt vào các hệ thống điều khiển và giảm thiểu yêu cầu về không gian.
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với tôi mà không ngần ngại.Email:sales@sparecenter.com
Các mô-đun khác
MG-2153I | TCSESM083F23F1 | AINT-14C 68685826C |
MW100-E-1Q | 6SN1123-1AA00-0DA1 | 800-1843 |
XBTF034610 | 20B C 011 A 0 AYNANC0 | EZ-S8C-F |
DM05-K-V1.4.32150 | FUM511 6DP1511-8AA | T9402 |
AO845A 3BSE045584R1 | OP270-6 6AV6542-0CA10-0AX1 | XTL-230-40-S |
AX5206-0000-0200 | 6ES7133-1BL11-0XB0 6ES7193-1CL00-0XA0 | 4025 |
AB3601-C | PM581-ETH B2 C1 C3 C0 1SAP140100R0170 | MC-TDIY22 51204160-175 |
80190-300-01-R XI01 | E4005-5-B 10043287 | 2097-V33PR3 |
YPC111A 61004955 | E4000-5-A 10043280 | Ổ cứng 6155R-NP2KH 6189V-25 |
SDCS-PIN-205B 3ADT312500R0001 | YPHT11013-1A ETC670291-S6016 | 5P5000:V1032 |
4.50904E+11 | 6ES5463-4UA13 | MMPUC-57/AOO MMPUC-57 VPSWC-01 WAOAC-01 MPBCC-01 |
Sx-3000xL2 IFX IGBT 3 A5E01620204 | SDD-N-20A4K00-1-22 SDD-N-20A4K00-1-23 | WPLAC-00 WPLAC-30 JBLKC-00 |
PC627B A5E02122237 | E4004-5-B | CP6000 31.241-1010.1/L01 |
KEBA DO272/A KEBA DO272/A KEBA DO272/A KEBA DO272/A | KEBA DO272/A KEBA DO272/A KEBA DO272/A | KEBA DO272/A KEBA DO272/A KEBA DO272/A |
KEBA DO272/A KEBA DO272/A KEBA DO272/A KEBA DO272/A | Mô-đun điều khiển đầu ra kỹ thuật số KEBA | Mô-đun điều khiển đầu ra kỹ thuật số KEBA |
Mô-đun điều khiển đầu ra kỹ thuật số KEBA Mô-đun điều khiển đầu ra kỹ thuật số KEBA | DO272 DO272 DO272 | DO272 DO272 DO272 |
Di động/ứng dụng what's:+852 6980 6006
E-mail:sales@sparecenter.com