Thông số kỹ thuật của MAIWE MIEF1203-P-SC-2-A220-V5.0 (Mô-đun giao diện MAIWE)
| Người mẫu | MIEF1203-P-SC-2-A220-V5.0 |
| Điện áp nguồn điện | 220V xoay chiều |
| Công suất đầu ra | 5,0 Watt |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +70°C |
| Giao thức truyền thông | Profibus DP |
| Tốc độ truyền dữ liệu | 5,0 Mbit/giây |
| Phạm vi địa chỉ | 1 đến 99 |
| Kênh dự phòng | 2 |
| Kích thước mô-đun | Thiết kế nhỏ gọn |
| Loại kết nối | Có thể gắn thanh ray DIN |
MAIWE MIEF1203-P-SC-2-A220-V5.0(Mô-đun giao diện MAIWE) Chi tiết
1
Công nghệ bán dẫn tiên tiến
Mô-đun MIEF1203-P-SC-2-A220-V5.0 Sử dụng các linh kiện bán dẫn chất lượng cao và thiết kế mạch được tối ưu hóa để đảm bảo hoạt động ổn định và kéo dài tuổi thọ trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Mô-đun MIEF1203-P-SC-2-A220-V5.0 có khả năng chống chịu tuyệt vời với biến động điện áp và nhiễu điện từ, đảm bảo hiệu suất ổn định.
2
Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ
Mô-đun MIEF1203-P-SC-2-A220-V5.0 Cấu trúc tiết kiệm không gian và trọng lượng giảm cho phép lắp đặt và tích hợp linh hoạt vào nhiều cấu hình thiết bị khác nhau.
CácMô-đun MIEF1203-P-SC-2-A220-V5.0Thiết kế giảm thiểu yêu cầu về không gian trong tủ điều khiển trong khi vẫn duy trì đầy đủ chức năng, cho phép lắp đặt ở mật độ cao hơn.
3
Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
Duy trì hiệu suất ổn định ở nhiệt độ từ -20°C đến +70°C, phù hợp với hầu hết các tình huống ứng dụng công nghiệp.
Khả năng chịu nhiệt độ rộng này đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong cả môi trường cực lạnh và nhiệt độ cao mà không cần hệ thống làm mát hoặc sưởi ấm bổ sung.
4
Xếp hạng bảo vệ IP67
Bảo vệ hoàn toàn khỏi bụi xâm nhập và ngâm tạm thời trong nước, đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt.
Vỏ kín ngăn ngừa ô nhiễm từ dầu, chất làm mát và các chất lỏng công nghiệp khác, khiến nó trở nên lý tưởng để sử dụng trong môi trường xưởng đầy thách thức.
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về MAIWE MIEF1203-P-SC-2-A220-V5.0(MAIWE Interface Module),vui lòng liên hệ với tôi mà không ngần ngại.Email:sales@sparecenter.com
Hình ảnh MAIWE MIEF1203-P-SC-2-A220-V5.0()
Mô-đun giao diện MIEF1203-P-SC-2-A220-V5.0 (Mô-đun giao diện MAIWE)
Mô-đun giao diện MIEF1203-P-SC-2-A220-V5.0 (Mô-đun giao diện MAIWE)
Mô-đun giao diện MIEF1203-P-SC-2-A220-V5.0 (Mô-đun giao diện MAIWE)
Các mô-đun khác
| 990-04-70-01-00 | 135489-04 |
| 330103-00-15-05-01-00 | 128031-01C 128031-01 |
| 330905-00-10-10-02-00 | 330904-05-14-05-02-00 |
| 991-06-50-01-00 | 330930-040-00-00 |
| 330103-00-15-10-02-00 | 330909-00-60-10-02-05 |
| 1X35668 | 21000-16-10-15-057-03-02 |
| 330103-02-07-10-02-00 | 21000-16-10-15-102-03-02 |
| 330103-02-12-10-02-00 | 21000-16-10-15-114-03-02 |
| 330103-05-13-10-02-00 | 21000-16-10-15-144-03-02 |
| 330103-07-12-10-02-00 | 991-01-XX-01-CN |
| 330104-01-05-10-02-00 | 3500/93 135799-02 |
| 330703-050-120-10-02-00 | 22810-00-10-10-02 |
| 330709-050-120-10-02-00 | 330193-00-05-10-00 |
| 76686-040-01 | 330103-02-12-05-02-CN |
| 81305-040-00 | 330103-06-13-05-02-CN |
| DS200FSAAG2ABA | 330104-00-04-10-02-CN |
| IC693MDL740 | 469-P5-HI-A20-E |
| IC695PSA040 | IC200ALG264 |
| IC697BEM731 | IC697HSC700 |
| IS200EISBH1A | IC697PWR710 |
| IS200EXAMG1A | IC693ALG442 |
| IS200VCRCH1B | UR8FH |
| IS2020RKPSG3A | DS3820PSCC1D1B |
| IC695CHS012 | IC697ALG440 |
| IC693CMM321 | IC693MDL231 |
| IC698PSA350 | IC660BBR100 |
| IC200CPUE05 | 750-P5-G5-S5-HI-A20-RE |
| IC695CPU310 | 531X307LTBAKG1 |
| IC695ETM001 | DS200FSAAG1ABA |

Di động/ứng dụng WhatsApp:+852 6980 6006
E-mail:sales@sparecenter.com

















