Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mục | Sự miêu tả | Hình ảnh |
---|---|---|
Thương hiệu | PARKER TAIYO | ![]() |
Số sản phẩm | PQC-CU-02 | |
Loại sản phẩm | Mô-đun bảng điều khiển của người vận hành | |
Cân nặng | 5,80 pound | |
Nghị quyết | 320 x 240 pixel (QVGA) hoặc cao hơn | |
Giao diện truyền thông | USB, RS-232/485, CANopen, EtherCAT hoặc Ethernet (tùy thuộc vào kiểu máy) | |
Đầu vào/Đầu ra | 16–32 I/O kỹ thuật số, 8–16 I/O tương tự (có thể mở rộng thông qua các mô-đun) | |
Nguồn điện đầu vào | 24VDC ±10% |
Tính năng chính của PARKER TAIYO PQC-CU-02
1
Giao diện người dùng trực quan: Được trang bị màn hình cảm ứng điện dung 10,1 inch có độ phân giải cao, giúp vận hành và theo dõi dễ dàng.
Kết nối linh hoạt: Cung cấp nhiều giao diện truyền thông, bao gồm Ethernet, USB và RS-232, đảm bảo tích hợp liền mạch với nhiều hệ thống công nghiệp khác nhau.
2
Khả năng I/O mạnh mẽ: Cung cấp 16 kênh đầu vào kỹ thuật số và 16 kênh đầu ra kỹ thuật số để đáp ứng nhiều yêu cầu điều khiển khác nhau.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng: Được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong môi trường từ -20°C đến +70°C, phù hợp với nhiều môi trường công nghiệp khác nhau.
3
Thiết kế nhỏ gọn và bền bỉ: Có kích thước 120mm x 120mm x 60mm và trọng lượng 0,5kg, với vỏ máy đạt chuẩn IP65 để chống bụi và nước xâm nhập.
Nguồn điện đa năng: Hoạt động với nguồn điện 24V DC, phù hợp với nhiều cấu hình nguồn điện khác nhau trong môi trường công nghiệp.
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với tôi mà không ngần ngại.Email:sales@sparecenter.com
Hình ảnh sản phẩm và chi tiết
CácPQC-CU-02Mô-đun bảng điều khiển của người vận hành được thiết kế để cung cấp khả năng kiểm soát và giám sát liền mạch trong các hệ thống kiểm soát chất lượng. Nó được trang bị giao diện người dùng trực quan cho phép người vận hành tương tác hiệu quả với các thiết bị được kết nối. Việc tích hợp mô-đun với hệ thống cung cấp điện AC110V và công nghệ lắp ép đảm bảo độ bền và dễ lắp đặt trong nhiều môi trường công nghiệp khác nhau. Mặc dù đã ngừng sản xuất, sản phẩm này vẫn là giải pháp có giá trị cho các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy và hiệu suất cao. Để được hỗ trợ liên tục và lựa chọn thay thế, người dùng có thể tham khảo các nhà phân phối được ủy quyền hoặc tìm hiểu các giải pháp thay thế tương tự từ Taiyo hoặc các nhà sản xuất khác. | ![]() |
Các mô-đun khác
CPX2500S/F3 | 6DP1616-8CA | PL6700-T11-W901F |
PFXSP5600WAD PFXSP5B40 | UMC556000-03 | FD2A05TR-RN20 |
1MRK001162-CCr00 | 6AU1390-0BA00-0AA0 A5E00320933 A5E00458182 | E300 |
A5E00104787 | 125744-02 125760-01 | N4BST022 |
PLX31-EIP-PND | X47RC8-500-824-BB-CQ1-R | FBM11 CM400YM |
GML032R10000 | TSXETG3000 | DCS401.0405 |
IE-2000U-16TC-GP V02 | MVME3600-1 | CP6202-0021-0020 |
SDCS-CON-2B 3ADT309600R0012 | AAI143-H50 | BMH1002P22A2A |
810-046015-010 | AAI143-H53 | HCS02.1E-W0070-A-03-NNNN |
IF728 GIF728**S | FXAIM04A-DW | A5E00101437 6BK1200-0JD00-0AA0 |
FL322 TFL3222**S | 230K24 1KGT011800R5001 | JL3-0250-25-3RVP |
PFRA101 3BSE003911R230 | 560CMU05 1KGT012700R0002 | S70102-NANANA |
ICT13A INICT13A Mô-đun PARKER TAIYO | MOX12/4U-P3509B 80026-173-2 | PS3651A-T42 480801-01 PS3651A-T42-5M-EM2G |
PARKER TAIYO PQC-CU-02 PARKER TAIYO PQC-CU-02 PARKER TAIYO Mô-đun | PARKER-TAIYO-PQC-CU-02 PARKER-TAIYO-PQC-CU-02 | PARKER-TAIYO-PQC-CU-02 PARKER-TAIYO-PQC-CU-02 |
Mô-đun bảng điều khiển của người vận hành PARKER TAIYO Mô-đun bảng điều khiển của người vận hành PARKER TAIYO Mô-đun bảng điều khiển của người vận hành Mô-đun bảng điều khiển của PARKER TAIYO | Mô-đun bảng điều khiển người vận hành PARKER TAIYO Mô-đun PARKER TAIYO | Mô-đun bảng điều khiển người vận hành PARKER TAIYO Mô-đun PARKER TAIYO |
Mô-đun PARKER TAIYO Mô-đun PARKER TAIYO Mô-đun PARKER TAIYO Mô-đun PARKER TAIYO | Mô-đun PARKER TAIYO Mô-đun PARKER TAIYO | Mô-đun PARKER TAIYO Mô-đun PARKER TAIYO |
PARKER PQC-CU-02 PARKER PQC-CU-02 PARKER PQC-CU-02 PARKER TAIYO Mô-đun | PARKER PQC-CU-02 PARKER PQC-CU-02 PARKER TAIYO Mô-đun | PARKER PQC-CU-02 PARKER PQC-CU-02 PARKER PQC-CU-02 PARKER TAIYO Mô-đun |
Di động/ứng dụng what's:+852 6980 6006
E-mail:sales@sparecenter.com